Przegląd produktu
Łańcuchy do przenośników kubełkowych NE są stosowane przede wszystkim w urządzeniach do podnoszenia pionowego lub pochyłych urządzeń transportowych do transportu materiałów sypkich. Działają wydajnie, a niektóre zastosowania mają określone wymagania temperaturowe.
Wprowadzenie produktu
| Marka | Hangte |
| Pochodzenie | Hangzhou, Zhejiang, Chiny |
| Model | NE |
| Tworzywo | Stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna |
| Struktura | Łańcuch rolkowy |
| Cechy | Odporny na zużycie |
| Kolor | Naturalny |
| Personalizacja | Dostępny |
Opis produktu
Modele łańcuchów do przenośników kubełkowych NE obejmują NE15, NE30, NE50, NE100, NE150, NE200, NE300, NE400 itp., O odstępach od 101,6 do 300 mm.




Tabela danych NE
| Nr łańcucha | Skok P | Szerokość wewnętrzna b1 | Średnica rolki d2 | Średnica sworznia d1 | Wysokość talerza godz | Grubość płyty T | Rozmiar montażowy L1×L2 | Średnica d3 | Wysokość płyty mocującej H |
| mm | |||||||||
| NE15 | 101.6 | 27 | 26.5 | 11.5 | 35 | 6 | 40×90 | 12 | typu K |
| NE30 | 152.4 | 36.5 | 36 | 15.5 | 50 | 8 | 60×120 | 14 | typu K |
| NE50 | 152.4 | 36.5 | 36 | 15.5 | 50 | 8 | 75×70 | 14 | 110 |
| NE100 | 200 | 51.8 | 44.5 | 19.1 | 60 | 10 | 100×80 | 18 | 125 |
| NE150 | 200 | 57.6 | 48.5 | 22.2 | 75 | 10 | 100×80 | 18 | 125 |
| NE200 | 250 | 67.4 | 63.5 | 31.75 | 90 | 12 | 140×100 | 18 | 150 |
| NE300 | 250 | 75 | 70 | 35 | 100 | 16 | 140×100 | 18 | 150 |
| NE400 | 300 | 80 | 75 | 38.5 | 100 | 16 | 170×120 | 22 | 180 |
| NE500 | 300 | 82.5 | 75 | 38.5 | 115 | 16 | 170×120 | 22 | 180 |


o nas

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.
Nasza fabryka została założona w 1999 roku i znajduje się w Miejskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Qingshanhu, w dystrykcie Lin'an, Hangzhou, w prowincji Zhejiang, z dogodnym dostępem do transportu. Dysponujemy ponad 7 000 metrów kwadratowych powierzchni fabrycznej, obejmującej hale produkcyjne, a także niezależną powierzchnię biurową w śródmiejskim budynku.
Hangte od ponad 20 lat koncentruje się na branży sieciowej. Nasza wyjątkowa kultura korporacyjna stworzyła silny zespół zarówno w zakresie technologii produkcji, jak i marketingu, co umożliwiło nam dostosowywanie szerokiej gamy standardowych i niestandardowych-łańcuchów do potrzeb klientów. Wykorzystując nasze doświadczenie zawodowe, możemy również przedstawić bardziej praktyczne i skuteczne sugestie dla klientów. Przywiązujemy dużą wagę do osiągnięcia wspólnego rozwoju z naszymi klientami.



Popularne Tagi: łańcuch podnośników kubełkowych ne, Chiny producenci, dostawcy, fabryki łańcuchów podnośników kubełkowych ne













